Компонент TFT 2.8 inch 320x240 Touch w microSD
Этот TFT-дисплей большой (диагональ 2,8 дюйма), яркий (4 белых светодиода с подсветкой) и красочный! 240×320 пикселей с индивидуальным управлением пикселями RGB. В качестве бонуса к этому дисплею уже подключен резистивный сенсорный экран, так что вы можете распознавать нажатия пальцев в любом месте экрана.
Печатная плата
Схема
Список пинов
| Пин | Тип |
|---|---|
| +5V | мама |
| +5V | мама |
| 3.3V | мама |
| SCLK | мама |
| SCLK | мама |
| MISO | мама |
| LCD_RD | мама |
| MOSI | мама |
| LCD_CS | мама |
| LCD_CS | мама |
| LCD_DC | мама |
| LCD_DC | мама |
| LCD_RST | мама |
| LCD_RST | мама |
| LCD_Y+ | мама |
| LCD_Y+ | мама |
| LCD_X+ | мама |
| LCD_X+ | мама |
| LCD_Y- | мама |
| LCD_Y- | мама |
| LCD_X- | мама |
| LCD_X- | мама |
| IM3 | мама |
| IM2 | мама |
| IM1 | мама |
| IM0 | мама |
| SD_CS | мама |
| CARDDET | мама |
| LCD_LITE | мама |
| LCD_LITE | мама |
| LCD_DATA0 | мама |
| LCD_DATA1 | мама |
| LCD_DATA2 | мама |
| LCD_DATA3 | мама |
| LCD_DATA4 | мама |
| LCD_DATA5 | мама |
| LCD_DATA6 | мама |
| LCD_DATA7 | мама |
| GND | мама |
| GND | мама |
Был ли полезен материал?
Нам очень важно получать обратную связь. Пожалуйста, оцените материал. Так мы поймем в какую сторону его стоит изменить.