Компонент Arduino Micro
Микроконтроллер Arduino Micro
Печатная плата
Схема
Список пинов
Пин | Тип |
---|---|
D10 | мама |
D2 | мама |
D11 | мама |
D3 | мама |
D12 | мама |
D4 | мама |
D13 | мама |
3V3 | мама |
REF | мама |
A0 | мама |
A1 | мама |
A2 | мама |
A3 | мама |
A4 | мама |
A5 | мама |
N/C | мама |
N/C | мама |
5V | мама |
RST | мама |
GND | мама |
VIN | мама |
MISO | мама |
SCK | мама |
MOSI | мама |
D5 | мама |
SS | мама |
TX | мама |
D6 | мама |
RX | мама |
D7 | мама |
D8 | мама |
RST | мама |
GND | мама |
D9 | мама |
Был ли полезен материал?
Мне очень важно получать обратную связь. Пожалуйста, оцените материал. Так я пойму в какую сторону его стоит изменить.