Компонент Adafruit nRF52840 CLUE
Печатная плата
Схема
Список пинов
| Пин | Тип |
|---|---|
| VBAT | мама |
| GND | мама |
| GND | мама |
| GND | мама |
| GND | мама |
| GND | мама |
| D20/SDA | мама |
| D20/SDA | мама |
| D19/SCL | мама |
| D19/SCL | мама |
| 3.3V | мама |
| 3.3V | мама |
| 3.3V | мама |
| 3.3V | мама |
| D16/AIN1 | мама |
| D15/MOSI | мама |
| D14/MISO | мама |
| D13/SCK | мама |
| D2/AIN4 | мама |
| D12/AIN0 | мама |
| D11/BUTTON_B | мама |
| D10/AIN7 | мама |
| D9 | мама |
| D8 | мама |
| D1/AIN3 | мама |
| D7 | мама |
| D6 | мама |
| D5/BUTTON_A | мама |
| D4/AIN6 | мама |
| D0/AIN2 | мама |
| D3/AIN5 | мама |
Был ли полезен материал?
Нам очень важно получать обратную связь. Пожалуйста, оцените материал. Так мы поймем в какую сторону его стоит изменить.