Компонент Adafruit NeoTrellis 4x4
Печатная плата
Схема
Список пинов
| Пин | Тип |
|---|---|
| VIN | мама |
| SDA | мама |
| SCL | мама |
| INT | мама |
| INT | мама |
| VIN | мама |
| GND | мама |
| SCL | мама |
| SDA | мама |
| INT | мама |
| VIN | мама |
| GND | мама |
| SCL | мама |
| SDA | мама |
| INT | мама |
| VIN | мама |
| GND | мама |
| SCL | мама |
| SDA | мама |
| ADDR0 | мама |
| GND | мама |
| ADDR1 | мама |
| GND | мама |
| ADDR2 | мама |
| GND | мама |
| ADDR3 | мама |
| GND | мама |
| ADDR4 | мама |
| GND | мама |
| GND | мама |
| VIN | мама |
| SDA | мама |
| SCL | мама |
| GND | мама |
Был ли полезен материал?
Нам очень важно получать обратную связь. Пожалуйста, оцените материал. Так мы поймем в какую сторону его стоит изменить.