Компонент Adafruit INA219 Current Sensor FeatherWing
Благодаря INA219 FeatherWing проблемы с контролем мощности уходят в прошлое. Используйте удобный чип INA219B на этом разъеме для измерения как высокого бокового напряжения, так и постоянного тока, потребляемого через I2C, с точностью до 1%. Работает с любыми перьями! Взаимодействует через I2C, поэтому он очень прост в использовании, вы даже можете изменить адрес I2C, чтобы иметь до 4 таких крыльев на одном пере.
Этот чип может измерять высокий боковой ток, вплоть до + 26 В постоянного тока, даже при питании от 3,3 В. Он также сообщит о высоком боковом напряжении, что отлично подходит для отслеживания срока службы батареи или солнечных панелей. Он может измерять до ±3,2 ампера. При использовании встроенного 12-разрядного АЦП разрешение в диапазоне ±3,2 А составляет 0,8 мА. При внутреннем усилении, установленном на минимальном значении div-8, максимальный ток составляет ±400 мА, а разрешение — 0,1 мА. Продвинутые хакеры могут удалить резистор измерения тока 0,1 Ом и заменить его своим собственным, чтобы изменить диапазон (скажем, 0,01 Ом для измерения до 32 Ампер с разрешением 8 мА).
Печатная плата
Схема
Список пинов
Пин | Тип |
---|---|
VIN- | папа |
VIN+ | папа |
VBAT | папа |
VIN- | папа |
VIN+ | папа |
3.3V | папа |
3.3V | мама |
VBAT | мама |
RESET | папа |
RESET | мама |
AREF | папа |
AREF | мама |
A0 | мама |
A0 | папа |
A1 | папа |
A1 | мама |
A2 | мама |
A2 | папа |
A3 | мама |
A3 | папа |
A4 | мама |
A4 | папа |
A5 | мама |
A5 | папа |
SCK | мама |
SCK | папа |
MOSI | папа |
MOSI | мама |
MISO | папа |
MISO | мама |
RX | папа |
RX | мама |
TX | мама |
TX | папа |
D4 | папа |
D4 | мама |
3.3V | папа |
3.3V | папа |
3.3V | папа |
3.3V | папа |
3.3V | папа |
GND | папа |
GND | папа |
GND | папа |
GND | папа |
GND | папа |
N$34 | папа |
N$35 | папа |
N$36 | папа |
N$37 | папа |
N$38 | папа |
N$39 | папа |
N$40 | папа |
N$41 | папа |
N$42 | папа |
N$43 | папа |
N$44 | папа |
N$45 | папа |
N$46 | папа |
N$47 | папа |
N$48 | папа |
N$49 | папа |
N$50 | папа |
N$51 | папа |
N$52 | папа |
N$53 | папа |
EN | папа |
EN | мама |
USB | папа |
USB | мама |
D13 | мама |
D13 | папа |
D12 | мама |
D12 | папа |
D11 | папа |
D11 | мама |
D10 | папа |
D10 | мама |
D9 | папа |
D9 | мама |
D6 | папа |
D6 | мама |
D5 | папа |
D5 | мама |
SCL | папа |
SCL | мама |
SDA | мама |
SDA | папа |
N$64 | папа |
N$65 | папа |
N$66 | папа |
N$67 | папа |
N$68 | папа |
N$69 | папа |
N$70 | папа |
N$71 | папа |
N$72 | папа |
N$73 | папа |
N$74 | папа |
N$75 | папа |
N$76 | папа |
N$77 | папа |
N$78 | папа |
N$79 | папа |
N$80 | папа |
N$81 | папа |
N$82 | папа |
N$83 | папа |
N$84 | папа |
N$85 | папа |
N$86 | папа |
N$87 | папа |
N$88 | папа |
N$89 | папа |
N$90 | папа |
N$91 | папа |
N$92 | папа |
N$93 | папа |
GND | папа |
GND | мама |
Мне очень важно получать обратную связь. Пожалуйста, оцените материал. Так я пойму в какую сторону его стоит изменить.