Компонент Adafruit HUZZAH32 ESP32 Feather
Печатная плата
Схема
Список пинов
| Пин | Тип | Описание |
|---|---|---|
| IO21 | мама | - |
| IO17 | мама | - |
| IO16 | мама | - |
| MISO | мама | - |
| MOSI | мама | - |
| SCK | мама | - |
| A5_IO4 | мама | - |
| A4_IO36 | мама | - |
| A3_I39 | мама | - |
| A2_I34 | мама | - |
| A1_DAC1 | мама | - |
| A0_DAC2 | мама | - |
| GND | мама | - |
| N/C | мама | Не подключается |
| 3.3V | мама | - |
| RESET | мама | - |
| VBAT | мама | - |
| EN | мама | - |
| VBUS | мама | - |
| IO13_A12 | мама | - |
| IO12_A11 | мама | - |
| IO27_A10 | мама | - |
| IO33_A9 | мама | - |
| IO15_A8 | мама | - |
| IO32_A7 | мама | - |
| IO14_A6 | мама | - |
| SCL | мама | - |
| SDA | мама | - |
Был ли полезен материал?
Нам очень важно получать обратную связь. Пожалуйста, оцените материал. Так мы поймем в какую сторону его стоит изменить.