Компонент Adafruit ESP32-S3 Reverse TFT Feather
Печатная плата
Схема
Список пинов
| Пин | Тип |
|---|---|
| 3.3V | мама |
| 3.3V | мама |
| VBAT | мама |
| VBAT | мама |
| VBUS | мама |
| VSENSOR | мама |
| TXD0 | мама |
| TX | мама |
| RX | мама |
| MISO | мама |
| MOSI | мама |
| SCK | мама |
| A5 | мама |
| A4 | мама |
| A3 | мама |
| A2 | мама |
| A1 | мама |
| A0 | мама |
| RESET | мама |
| SDA | мама |
| SDA | мама |
| SCL | мама |
| SCL | мама |
| D5 | мама |
| D6 | мама |
| D9 | мама |
| D10 | мама |
| D11 | мама |
| D12 | мама |
| D13 | мама |
| EN | мама |
| GND | мама |
| GND | мама |
| GND | мама |
Был ли полезен материал?
Нам очень важно получать обратную связь. Пожалуйста, оцените материал. Так мы поймем в какую сторону его стоит изменить.