Компонент '4050 Hex Buffer
Шестнадцатеричный буфер ‘4050
Печатная плата
Схема
Список пинов
| Пин | Тип | Описание |
|---|---|---|
| L | мама | - |
| A | мама | - |
| NC | мама | - |
| H | мама | - |
| B | мама | - |
| I | мама | - |
| C | мама | - |
| VSS | мама | земля |
| D | мама | - |
| J | мама | - |
| E | мама | - |
| K | мама | - |
| VCC | мама | подача напряжения |
| NC | мама | - |
| F | мама | - |
| G | мама | - |
Был ли полезен материал?
Нам очень важно получать обратную связь. Пожалуйста, оцените материал. Так мы поймем в какую сторону его стоит изменить.